Index of /transparencia/Archivos/Tesoreria/2024/3ertrimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 E00455.pdf 2024-10-24 14:36 23M 
 E00479.pdf 2024-10-28 08:35 19M 
 E00433.pdf 2024-10-24 14:00 17M 
 INFORME_FINANCIERO.pdf 2024-10-31 11:43 13M 
 E00575.pdf 2024-10-30 13:18 13M 
 E00448.pdf 2024-10-28 12:18 12M 
 E00550.pdf 2024-10-28 08:56 12M 
 E00549.pdf 2024-10-28 12:34 12M 
 E00450.pdf 2024-10-30 13:18 9.8M 
 E00552.pdf 2024-10-30 13:18 9.3M 
 E00423.pdf 2024-10-28 12:11 8.8M 
 E00457.pdf 2024-10-30 13:18 8.6M 
 E00551.pdf 2024-10-28 12:41 8.5M 
 E00439.pdf 2024-10-28 12:58 8.1M 
 E00482.pdf 2024-10-30 13:18 8.0M 
 E00537.pdf 2024-10-30 13:18 7.9M 
 E00553.pdf 2024-10-30 13:18 7.7M 
 E00449.pdf 2024-10-30 13:18 7.6M 
 D00219.pdf 2024-10-28 12:28 7.5M 
 E00583.pdf 2024-10-30 13:18 7.4M 
 E00434.pdf 2024-10-30 13:18 7.0M 
 E00418.pdf 2024-10-24 13:10 6.8M 
 E00471.pdf 2024-10-30 13:18 6.8M 
 E00447.pdf 2024-10-24 14:12 6.6M 
 E00580.pdf 2024-10-28 11:11 6.3M 
 E00422.pdf 2024-10-24 13:40 5.7M 
 E00582.pdf 2024-10-28 11:36 5.2M 
 E00563.pdf 2024-10-30 13:19 4.4M 
 E00587.pdf 2024-10-28 11:44 3.9M 
 C01744.pdf 2024-10-30 13:18 3.9M 
 E00571.pdf 2024-10-28 10:31 3.8M 
 E00599.pdf 2024-10-28 11:51 3.3M 
 E00601.pdf 2024-10-28 12:00 3.1M 
 E00604.pdf 2024-10-28 11:57 2.7M 
 E00608.pdf 2024-10-30 13:18 2.7M 
 D.3.1.pdf 2024-11-13 13:24 1.1M 
 ESTADO_DEL_EJERCICIO..>2024-10-30 14:43 1.0M 
 D.3.4.pdf 2024-11-13 14:01 1.0M 
 D.2.1.pdf 2024-11-13 12:33 626K 
 D.2.2.pdf 2024-11-13 12:44 603K 
 ESTADO_DE_RESULTADOS..>2024-10-31 11:44 466K 
 D.1.11.pdf 2024-11-13 10:46 426K 
 D.1.12.pdf 2024-11-13 11:53 189K 
 D.1.19.pdf 2024-11-13 12:24 114K 
 D.1.20.pdf 2024-11-14 10:29 106K 
 D.1.15.pdf 2024-11-13 12:17 106K 
 D.1.17.pdf 2024-11-13 12:21 101K