Index of /transparencia/Archivos/Tesoreria/2022/2dotrimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CUENTA_PUBLICA.pdf 2022-08-10 12:38 5.6M 
 D00162.pdf 2024-01-26 09:04 1.2M 
 E00200.pdf 2024-01-26 09:04 635K 
 E00205.pdf 2024-01-26 09:04 283K 
 E00211.pdf 2024-01-26 09:04 626K 
 E00216.pdf 2024-01-26 09:04 761K 
 E00217.pdf 2024-01-26 09:04 1.5M 
 E00229.pdf 2024-01-26 09:04 818K 
 E00234.pdf 2024-01-26 09:04 1.0M 
 E00259.pdf 2024-01-26 09:04 2.6M 
 E00269.pdf 2024-01-26 09:04 558K 
 E00343.pdf 2024-01-26 09:04 1.3M 
 E00344.pdf 2024-01-26 09:04 1.3M 
 E00349.pdf 2024-01-26 09:04 2.4M 
 E00350.pdf 2024-01-26 09:04 2.6M 
 E00370.pdf 2024-01-26 09:04 2.6M 
 ESTADO_DEL_EJERCICIO..>2023-01-31 17:46 561K 
 ESTADO_DE_RESULTADOS..>2022-08-10 12:38 78K 
 INFORME_FINANCIERO.pdf 2023-01-31 17:46 5.7M 
 INFORME_FINANCIERO_J..>2022-11-29 09:50 972K 
 PRESUPUESTO_DE_EGRES..>2022-10-19 15:11 896K 
 Tabulador_de_Sueldos..>2022-08-10 12:46 695K