Index of /transparencia/Archivos/Tesoreria/2022/1ertrimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 D00018.pdf 2024-01-26 09:03 4.8M 
 D00063.pdf 2024-01-26 09:03 1.4M 
 D00094.pdf 2024-01-26 09:02 1.0M 
 E00009.pdf 2024-01-26 09:02 245K 
 E00010.pdf 2024-01-26 09:02 678K 
 E00046.pdf 2024-01-26 09:02 580K 
 E00053.pdf 2024-01-26 09:03 2.3M 
 E00056.pdf 2024-01-26 09:03 299K 
 E00097.pdf 2024-01-26 09:03 240K 
 E00129.pdf 2024-01-26 09:03 422K 
 E00132.pdf 2024-01-26 09:03 422K 
 E00143.pdf 2024-01-26 09:03 670K 
 E00160.pdf 2024-01-26 09:03 267K 
 ESTADO_DEL_EJERCICIO..>2023-01-31 17:45 535K 
 INFORME_FINANCIERO.pdf 2023-01-31 17:45 5.5M 
 INFORME_FINANCIERO_M..>2022-10-19 15:08 800K