Index of /transparencia/Archivos/Tesoreria

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 539.pdf 2022-02-01 15:03 1.4M 
 540.pdf 2022-02-01 15:02 2.1M 
 557.pdf 2022-02-01 15:02 1.0M 
 558.pdf 2022-02-01 15:02 926K 
 572.pdf 2022-02-01 15:03 582K 
 2017.pdf 2021-05-31 13:53 436K 
 2018/ 2021-07-26 11:54 -  
 2019/ 2021-07-26 12:58 -  
 2020/ 2021-07-13 15:22 -  
 2021/ 2022-12-14 13:25 -  
 2022/ 2023-01-31 11:09 -  
 2023/ 2024-01-31 12:26 -  
 2024/ 2024-04-24 13:23 -  
 ABRIL2020.pdf 2021-05-31 12:35 565K 
 ConvencionEuropeapar..>2021-07-19 12:50 1.3M 
 Curriculum/ 2023-03-07 12:11 -  
 INGRESOS042020.pdf 2021-05-31 12:36 787K 
 INGRESOS122019.pdf 2021-05-10 14:13 654K 
 JUSTIFICACION042020I..>2021-05-31 12:36 105K 
 JUSTIFICACION042020X..>2021-05-31 12:36 109K 
 JUSTIFICACION042020X..>2021-05-31 12:36 112K 
 JUSTIFICACION38.pdf 2021-11-04 11:32 2.3M 
 JUSTIFICACIONXLIIIA0..>2021-05-31 12:36 98K 
 JUSTIFICACIONXXXI-A0..>2021-05-31 12:36 117K 
 JUSTIFICACIONXXXI-B0..>2021-05-31 12:36 112K 
 Normatividad.pdf 2023-03-06 10:26 383K 
 OFICIO11.pdf 2022-01-31 13:44 20K 
 OFICIO12.pdf 2022-01-31 13:43 20K 
 OFICIO13.pdf 2022-01-31 13:43 21K 
 OFICIO14.pdf 2022-01-31 13:43 23K 
 OFICIO15.pdf 2022-01-31 13:43 22K 
 OFICIO20.pdf 2022-02-01 15:00 22K 
 OFICIO21.pdf 2022-02-01 15:00 21K 
 OFICIO22.pdf 2022-02-01 15:00 21K 
 OFICIO142.pdf 2022-08-18 12:59 146K 
 PresupuestoEgresos20..>2021-05-31 13:52 5.1M 
 RECIBOPRESUPUESTOFIS..>2021-05-31 13:51 1.1M 
 justicacion28.pdf 2021-10-29 15:18 2.2M 
 justificacion27.pdf 2021-10-29 15:19 2.2M 
 justificacion29.pdf 2021-10-29 15:19 2.2M 
 justificacion30.pdf 2021-10-29 15:19 2.2M 
 justificacion31.pdf 2021-10-29 15:20 2.2M 
 justificacion32.pdf 2021-10-29 15:20 2.2M 
 justificacion33.pdf 2021-10-29 15:20 2.2M 
 justificacion34.pdf 2021-10-29 15:21 2.2M 
 justificacion35.pdf 2021-10-29 15:21 2.2M 
 justificacion36.pdf 2021-10-29 15:22 2.2M 
 justificacion37.pdf 2021-10-29 15:22 2.2M 
 justificacion41.pdf 2021-11-04 11:41 2.2M 
 presupuestoegresos20..>2021-05-10 14:15 509K